<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalenga &#187; tendance</title>
	<atom:link href="http://www.kalenga.fr/tag/tendance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalenga.fr</link>
	<description>Le portail Joomla, Magento, Open Source, RIA et 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La réalité augmentée donne vie aux contes pour enfants</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[simulation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l'apparition de la réalité augmentée, les applications utilisant ce procédé se multiplient. La Corée du Sud s'est notamment lancée dans l'aventure, en essayant de donner vie à un livre à l'aide d'illustrations en 3D. L'Institut des Sciences et Technologies Gwangiu a tenté l'expérience sur des contes pour enfants, desquels sortent les personnages pour prendre vie sous nos yeux.

Ces animations peuvent être perçues grâce à des lunettes 3D spécifiques qui supportent les mouvements de caméra et les mouvement donnés au livre par le lecteur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 technologies pour 2010!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ses conférences Symposium/ITxpo à Orlando (du 18 au 22 octobre), le cabinet Gartner a présenté les 10 technologies qui seront les grandes tendances de 2010.

« Les entreprises devraient prendre en compte le top 10 des technologies dans leur processus de planification stratégique en posant des questions clés afin de prendre des décisions délibérées dans le courant des deux prochaines années, avance David Cearley, vice-président et analyste chez Gartner. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement l'adoption et l'investissement dans toutes ces technologies. Aux organisations de déterminer les technologies qui aideront à transformer les initiatives individuelles. »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave en test à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/google-wave-test-30-septembre/2009/09/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/google-wave-test-30-septembre/2009/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa très médiatique présentation du mois de Mai, Google Wave n'a pas beaucoup fait parler de lui.  Google ouvre l’évaluation au grand public à partir d'aujourd'hui mercredi 30 septembre. Celle-ci est ouverte à 100 000 volontaires du grand public (l'application est déjà testée par 6 000 personnes), pour vous inscrire s'il reste quelques places, c'est ici!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/google-wave-test-30-septembre/2009/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrapbooking &amp; handmade designs</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/scrapbooking-handmade-designs/2009/09/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/scrapbooking-handmade-designs/2009/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le complément d'un précédent article sur les tendances du webdesign : les styles "scrapbooking" &#038; "handmade" appliqués au webdesign. En effet, le style "fait main" fait mouche!

On trouve aujourd'hui de plus en plus de designs qui emploient cette technique qui donne un côté fun, créatif &#038; esthétique à vos designs.

Voici donc un décryptage graphique de cette sélection inspirée d'un article du magazine "Web Design".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/scrapbooking-handmade-designs/2009/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside Web fait son apparition en kiosques</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/non-classe/lancement-magazine-inside-web/2009/07/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/non-classe/lancement-magazine-inside-web/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce billet, nous souhaitons vous faire découvrir le dernier magazine « 100% Web, 100% Buzz » qui vient d'arriver dans les kiosques. Lancé par ID Presse, il se positionne sur un créneau encore peu exploité en presse écrite: les « buzz » du Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/non-classe/lancement-magazine-inside-web/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vie de merde&#8230;</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/vie-de-merde/2009/07/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/vie-de-merde/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Raconter sa vie de merde sur internet est un concept qui se répand de plus en plus, et qui depuis peu s'exporte.  Pour illustrer cette nouvelles tendances, le site www.viedemerde.fr en est le plus bel exemple. Le concept : sur le thème "ma vie c'est de la merde et je vous emmerde", l'exercice consiste pour les internautes à rédiger de brèves anecdotes (300 caractères maximum) sur les petits déboires de leur vie quotidienne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/vie-de-merde/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LipDub, ou comment soigner son image en s&#8217;amusant</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/lipdub-soigner-image-amusant/2009/06/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/lipdub-soigner-image-amusant/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[C'est à la base un petit film réalisé en une seule séquence, dans lequel des personnes faisant partie d'une même entreprise chantent en playback. Et la plupart du temps cela s'avère très drôle! Le Lipdub est né dans une agence de communication new-yorkaise : « Connected Ventures ». Aujourd'hui, le Lipdub connaît un véritable succès auprès des entreprises!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/lipdub-soigner-image-amusant/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon E3 2009, Microsoft présente le projet Natal</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/salon-e3-2009-microsoft-projet-natal/2009/06/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/salon-e3-2009-microsoft-projet-natal/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Du 2 au 4 juin dernier s'est déroulé à Los Angeles le 15e salon E3 2009. Tous les amateurs de jeux vidéos le savent c'est LE salon de référence en matière de nouveautés, annoncées par les constructeurs, les éditeurs et les développeurs tant au niveau jeux que matériels. A titre d'exemple, en 2005 Microsoft a annoncé le lancement de la XBox360, en 2006 Nintendo la Wii et Sony la Playstation3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/salon-e3-2009-microsoft-projet-natal/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 : applications &amp; techniques de conception</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/web-20-applications-techniques-conception/2009/06/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/web-20-applications-techniques-conception/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA["Web 2.0" est un terme que l'on emploie généralement pour désigner une avancée majeure, pour ne pas dire une "révolution", dans l'utilisation des technologies web. En effet, le partage de contenus via les flux RSS, les blogs, les podcasts... permet de constituer un réseau social; et parallèlement à ce réseau, de nouvelles techniques de conception sont apparues pour attirer le visiteur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/web-20-applications-techniques-conception/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenez plaisir à manger et à partager avec le Fooding</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/le-fooding/2009/06/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/le-fooding/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n'est pas coutume, dans mon billet d'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, vous l'aurez compris, me tient à coeur : la gastronomie... Dans la gamme gastronomie et échanges, je souhaite partager avec vous un concept tendance et innovant appelé FOODING!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/le-fooding/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
