<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalenga &#187; réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.kalenga.fr/tag/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalenga.fr</link>
	<description>Le portail Joomla, Magento, Open Source, RIA et 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Que seriez-vous prêt à faire pour 5 dollars ?!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/que-seriez-vous-pret-a-faire-pour-5-dollars/2010/03/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/que-seriez-vous-pret-a-faire-pour-5-dollars/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[Fiverr, le média social nouvelle génération, vient d'être lancé en version bêta. Mélange entre réseau social, façon Twitter, et marché de prestations entre particuliers, ce nouveau concept permet l'achat ou la vente de services pour la modique somme de 5 dollars!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/que-seriez-vous-pret-a-faire-pour-5-dollars/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook veut préserver notre vie privée&#8230;</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/facebook-veut-preserver-notre-vie-privee/2009/12/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/facebook-veut-preserver-notre-vie-privee/2009/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[À l'été 2008, Facebook revendiquait 100 millions d'utilisateurs, 150 millions en janvier 2009, 200 millions en avril et 250 millions mi-juillet. Aujourd'hui,Mark Zuckerberg, le co-fondateur du réseau social, parle de plus de 350 millions d'utilisateurs. C'est la raison pour laquelle il a décidé de publier une lettre ouverte sur son site afin de remercier les utilisateurs et de mettre en avant les nouveautés liés au réseau social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/facebook-veut-preserver-notre-vie-privee/2009/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 technologies pour 2010!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ses conférences Symposium/ITxpo à Orlando (du 18 au 22 octobre), le cabinet Gartner a présenté les 10 technologies qui seront les grandes tendances de 2010.

« Les entreprises devraient prendre en compte le top 10 des technologies dans leur processus de planification stratégique en posant des questions clés afin de prendre des décisions délibérées dans le courant des deux prochaines années, avance David Cearley, vice-président et analyste chez Gartner. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement l'adoption et l'investissement dans toutes ces technologies. Aux organisations de déterminer les technologies qui aideront à transformer les initiatives individuelles. »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances de la Silicon Valley et LeWeb</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/tendances-silicon-valley-leweb/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/tendances-silicon-valley-leweb/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[La conférence LeWeb qui se tiendra à Paris le 9 et 10 décembre est un événement majeur qui s'attardera tout particulièrement à analyser les grandes tendances du web. Afin de mieux comprendre de quoi il en retourne, voici une vidéo de Loic Le Meur qui présente les grands axes de ce qui se passe en Silicon Valley.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/tendances-silicon-valley-leweb/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A découvrir : conférence LeWeb&#8217;09 sur le &#171;&#160;Real-Time Web&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/conference-le-web-09-paris-real-time-web/2009/10/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/conference-le-web-09-paris-real-time-web/2009/10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[1er événement de l'industrie du Web en Europe, l'édition 2009 aura lieu le 09 et 10 décembre 2009 à Paris (19ème). Cette conférence a déjà rassemblé en 2008 des participants venus de 40 pays et plus de 300 journalistes. Des orateurs prestigieux ont participé aux précédentes éditions, parmi lesquels Shimon Peres en 2006, Philippe Starck en 2007 ou bien encore Paulo Coelho en 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/conference-le-web-09-paris-real-time-web/2009/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave en test à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/google-wave-test-30-septembre/2009/09/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/google-wave-test-30-septembre/2009/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa très médiatique présentation du mois de Mai, Google Wave n'a pas beaucoup fait parler de lui.  Google ouvre l’évaluation au grand public à partir d'aujourd'hui mercredi 30 septembre. Celle-ci est ouverte à 100 000 volontaires du grand public (l'application est déjà testée par 6 000 personnes), pour vous inscrire s'il reste quelques places, c'est ici!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/google-wave-test-30-septembre/2009/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook passe la barre des 300 millions d&#8217;utilisateurs</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/facebook-passe-la-barre-des-300-millions-dutilisateurs/2009/09/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/facebook-passe-la-barre-des-300-millions-dutilisateurs/2009/09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[L'annonce a été faite la semaine dernière par Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook: le réseau social vient de passer la barre des 300 millions d'utilisateurs à travers le monde.
Selon le même Mark Zuckerberg, ces 300 millions d'utilisateurs constituent "un nombre important" mais qui n'est que "le début de leur objectif de connecter tout le monde".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/facebook-passe-la-barre-des-300-millions-dutilisateurs/2009/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ajoute de nouvelles fonctionnalités</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/facebook-ajoute-de-nouvelles-fonctionnalites/2009/07/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/facebook-ajoute-de-nouvelles-fonctionnalites/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Facebook regroupe aujourd'hui plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde. La plus grande partie d'entre eux ajoute des photos, des vidéos, joue et raconte sa vie passionnante: "jb pense que son patron devrait faire un régime", " jb pense que son voisin (chauve) de bureau parle tout le temps", "jb est dans la voiture"...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/facebook-ajoute-de-nouvelles-fonctionnalites/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet et les dérives des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/internet-reseaux-sociaux/2009/07/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/internet-reseaux-sociaux/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Internet a vu depuis quelques années la multiplication d'un phénomène appelé "réseaux sociaux". Ces sphères "privées" avaient pour but de faciliter l'échange de contacts et ainsi pouvoir agrandir son cercle de relations professionnelles. Plusieurs grands acteurs se démarque aujourd'hui dans ce phénomène, tels que Myspace, Facebook, LinkdIn et Viadeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/internet-reseaux-sociaux/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver l&#8217;amour sur le net</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/trouver-lamour-sur-le-net/2009/05/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/trouver-lamour-sur-le-net/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 04:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Malgré cette période de récession, le secteur des sites de rencontre sur internet lui, est plutôt prospère. En effet, de nos jours, de nombreuses personnes cherchent l'âme sœur sur le web, puisque c'est un moyen efficace et rapide pour faire de nombreuses rencontres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/trouver-lamour-sur-le-net/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
