<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalenga &#187; réalité augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.kalenga.fr/tag/realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalenga.fr</link>
	<description>Le portail Joomla, Magento, Open Source, RIA et 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un nouveau catalogue interactif chez Ikea</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/3d/nouveau-catalogue-interactif-chez-ikea/2010/07/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/3d/nouveau-catalogue-interactif-chez-ikea/2010/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexane</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre marque suédoise de mobilier et de décoration pour la maison vient de sortir son application iPhone, dans le but de promouvoir son nouveau catalogue.

Cette application permet aux utilisateurs de consulter ce nouveau catalogue interactif, mais surtout elle utilise la Réalité Augmentée pour  mettre en situation un meuble ou un objet de décoration dans votre intérieur. Vous pouvez ainsi placer l’objet, ajuster sa taille et sa position, pour mieux vous rendre compte de ce à que pourrait ressembler votre pièce une fois redécorée. Lorsque vos ajustements sont terminés, vous pouvez également récupérer la photo du résultat final.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/3d/nouveau-catalogue-interactif-chez-ikea/2010/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée donne vie aux contes pour enfants</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[simulation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l'apparition de la réalité augmentée, les applications utilisant ce procédé se multiplient. La Corée du Sud s'est notamment lancée dans l'aventure, en essayant de donner vie à un livre à l'aide d'illustrations en 3D. L'Institut des Sciences et Technologies Gwangiu a tenté l'expérience sur des contes pour enfants, desquels sortent les personnages pour prendre vie sous nos yeux.

Ces animations peuvent être perçues grâce à des lunettes 3D spécifiques qui supportent les mouvements de caméra et les mouvement donnés au livre par le lecteur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouer à &#171;&#160;pierre, feuille, ciseau&#160;&#187; en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/3d/jouer-a-pierre-feuille-ciseau-en-realite-augmentee/2010/01/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/3d/jouer-a-pierre-feuille-ciseau-en-realite-augmentee/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexane</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine suédois T-Post propose une nouvelle manière d'utiliser la réalité augmentée, permettant de jouer seul au shifumi. Plus besoin donc d'harceler les collègues pour qu'ils acceptent de jouer avec vous, ou encore de faire s'affronter votre main gauche et votre main droite, ni même de ressortir Alex Kidd du grenier, un tee-shirt et une webcam suffiront à votre bonheur!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/3d/jouer-a-pierre-feuille-ciseau-en-realite-augmentee/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas, nouvel allié de l&#8217;Empire Galactique</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/3d/adidas-offensive-geek/2010/01/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/3d/adidas-offensive-geek/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexane</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5153</guid>
		<description><![CDATA[Adidas vient de lancer pour 2010 sa nouvelle collection... qui cible les geeks! Ses arguments pour les séduire? Une collection Adidas inédite Star Wars 2010 &#038; un univers Adidas en réalité augmentée.

Début février, la marque sort aux Etats-Unis une collection spéciale « Star Wars » … plutôt sympa et aux noms assez parlants : vous pourrez ainsi retrouver les « luke skywalker » ou les « x-wing ». Concernant les prix, elles seront vendues entre 65 et 95$.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/3d/adidas-offensive-geek/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une console de jeu nouvelle génération au prix d&#8217;une boîte de céréales!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/console-jeu-nouvelle-generation-boite-cereales-chocapic/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/console-jeu-nouvelle-generation-boite-cereales-chocapic/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 04:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexane</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé vient de lancer un nouveau jeu basé sur la technique de la réalité augmentée (qui consiste à ajouter des images virtuelles en temps réel), en partenariat avec les producteurs du prochain film « Arthur et la vengeance de Maltazard ». Les consommateurs de céréales chocolatés pourront ainsi jouer avec leur boîte de Chocapic ou leur paquet de Nesquick simplement en plaçant la boîte devant une webcam, un espace de jeu apparaîtra alors et ils pourront découvrir le monde de l'infiniment mini! En bougeant simplement la boîte, la bille de jeu bougera pour permettre à Bétamèche de sortir de son monde (ou tout du moins de la boîte...).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/console-jeu-nouvelle-generation-boite-cereales-chocapic/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des cartes de visite en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/cartes-de-visite-realite-augmentee/2009/08/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/cartes-de-visite-realite-augmentee/2009/08/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Des cartes de visites, vous en avez surement vues des dizaines voire des centaines... Mais combien d'entre elles ont  réellement attiré votre attention? Avec la venue de la réalité augmentée, il est désormais possible de donner vie à votre carte de visite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/cartes-de-visite-realite-augmentee/2009/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Réalité Augmentée arrive sur iPhone 3GS</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/3d/realite-augmentee-arrive-sur-iphone-3gs/2009/07/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/3d/realite-augmentee-arrive-sur-iphone-3gs/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexane</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus d'un an, des développeurs nous font rêver avec des applications de réalité augmentée pour les smartphones d'Apple: animaux virtuels, bataille de zombies, ... Mais ce n'est que depuis peu que la Réalité Augmentée a débarqué sur l'iPhone 3GS, avec la sortie de The Nearest Tube, une application dédiée à la localisation des stations de métro londoniennes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/3d/realite-augmentee-arrive-sur-iphone-3gs/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye pet, ou le delirium tremens virtuel sur PS3</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/3d/eye-pet-delirium-tremens-virtuel-ps3/2009/05/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/3d/eye-pet-delirium-tremens-virtuel-ps3/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 04:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tof</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[eye pet]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Il m'est arrivé une drôle d'histoire vendredi dernier, lors d'un apéritif organisé avec des programmeurs d'un célèbre MMORPG en flash (que je ne citerais pas, politesse Française oblige...).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/3d/eye-pet-delirium-tremens-virtuel-ps3/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/introduction-realite-augmentee/2009/04/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/introduction-realite-augmentee/2009/04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Avant de commencer il convient de définir ce qu'on appelle la réalité augmentée (RA). la RA vise à ajouter des éléments virtuels au monde qui nous entoure, en offrant à l'utilisateur la possibilité d'être immergé dans cet environnement mixte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/introduction-realite-augmentee/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
