<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalenga &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.kalenga.fr/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalenga.fr</link>
	<description>Le portail Joomla, Magento, Open Source, RIA et 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trakkboard, le tableau de bord Google Analytics multicompte</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/trakkboard-tableau-bord-google-analytics-multicompte/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/trakkboard-tableau-bord-google-analytics-multicompte/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4763</guid>
		<description><![CDATA[Trakkboard est une application bien pratique. Je suis tombée dessus il y a quelques jours et je pense qu'elle peut être utile à pas mal de personnes.

Cette API me permet de me connecter à plusieurs comptes Google Analytics et d'avoir une vision Globale sur tous mes comptes. J'ai mis 5 minutes à l'installer et pas beaucoup plus longtemps à la configurer.

Personnellement j'utilise Trakkboard de la façon suivante : j'ai créé un onglet trafic dans lequel j'ai mis tous mes sites et j'ai ensuite coché les sources de trafic qui m'intéressaient : organic, referral, cpc (ah oui ça n'existe pas en Français :-) !), ce qui me permet d'avoir une vision globale du trafic de tous mes sites et de voir rapidement que mon site A se porte super bien alors que mon site B à du mal à décoller.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/trakkboard-tableau-bord-google-analytics-multicompte/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser facilement les outils Google dans WordPress</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/utiliser-outils-google-wordpress/2009/10/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/utiliser-outils-google-wordpress/2009/10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Les différents outils de Google, comme Google Analytics ou encore Google Maps par exemple, sont aujourd'hui tous des incontournables, il est difficile de pouvoir imaginer créer un site sans les utiliser. Nous vous avons sélectionné ici différents plugins qui vous faciliteront leur intégrationdans WordPress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/utiliser-outils-google-wordpress/2009/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apigee, &#171;&#160;API Analytics&#160;&#187; !</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/apigee-api-analytics/2009/08/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/apigee-api-analytics/2009/08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[developpement web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui une bonne partie des sites de dernière génération utilise des API (Application Programming Interfaces). Mais il est difficile de quantifier l'utilisation que vous en faites ou l'utilisation qu'en font vos utilisateurs. Il apparait alors comme evident l'interet d'une solution à la Google Analytics pour les API!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/apigee-api-analytics/2009/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définir l&#8217;inscription de vos utilisateurs Joomla comme objectif dans Google Analytics</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/joomla/definir-inscription-utilisateurs-joomla-objectif-google-analytics/2009/06/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/joomla/definir-inscription-utilisateurs-joomla-objectif-google-analytics/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 04:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Il peut être très intéressant de définir des pages cibles sur votre site, c'est-à-dire des pages auxquelles vos visiteurs accèdent après avoir effectué une action bien précise. Il peut s'agir par exemple d'une page de remerciement après une inscription, ou encore une page de confirmation de commande. Vous pourrez ainsi mesurer l'adéquation entre votre site et vos objectifs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/joomla/definir-inscription-utilisateurs-joomla-objectif-google-analytics/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment exclure son adresse IP des rapports Google Analytics ?</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/comment-exclure-son-adresse-ip-des-rapports-google-analytics/2009/05/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/comment-exclure-son-adresse-ip-des-rapports-google-analytics/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez optimiser le contenu de vos pages et améliorer la visibilité de votre site, et pour cela, vous utilisez Google Analytics, qui vous permet d’obtenir des statistiques complètes. Le problème est que vous allez tous les jours sur votre site, et de ce fait vous faussez les rapports. Heureusement, Google Analytics permet de filtrer les adresses IP qui accède au site, afin d'optimiser vos statistiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/comment-exclure-son-adresse-ip-des-rapports-google-analytics/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woopra, le surdoué de l&#8217;analyse d&#8217;audience</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/woopra-surdoue-analyse-audience/2009/04/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/woopra-surdoue-analyse-audience/2009/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Suite et fin de notre dossier sur les outils de mesure d'audience, avec Woopra, que certains sites surnomment "le nouveau surdoué de l'analyse d'audience". De nombreux arguments font en effet pencher la balance en sa faveur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/woopra-surdoue-analyse-audience/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firestats, système d&#8217;analyses et de statistiques</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/joomla/firestats-analyse-statistiques-cms/2009/04/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/joomla/firestats-analyse-statistiques-cms/2009/04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Firestat, tout comme Piwik, est un outil open-source d'analyse et de mesure d'audience de sites internet. Il peut être installé sur tous les sites développés en PHP, en version  standalone, et il présente surtout la particularité de s'intégrer parfaitement dans des solutions comme Joomla, Drupal, Wordpress ou encore Django, à l'aide de plugins. Dans le cas de Joomla, des modules existent également pour vous permettre de publier certaines des statistiques sur votre site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/joomla/firestats-analyse-statistiques-cms/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik, une alternative open-source à Google Analytics</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/piwik-alternative-open-source-google-analytics/2009/03/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/piwik-alternative-open-source-google-analytics/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalenga.fr/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Piwik,  la nouvelle version de phpMyVisites, est un outil de statistiques et de mesure d'audience de sites internet. Il s'agit d'un logiciel open-source téléchargeable, distribué sous licence GPL, et développé en PHP et MySQL. Il vous fournira des rapports détaillés sur les visiteurs de votre site : vous connaitrez ainsi les moteurs de recherche et les mots clés utilisés, quelle ils parlent, quelles pages sont les plus visités, et de nombreuses autres informations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/piwik-alternative-open-source-google-analytics/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
