<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalenga &#187; applications</title>
	<atom:link href="http://www.kalenga.fr/tag/applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalenga.fr</link>
	<description>Le portail Joomla, Magento, Open Source, RIA et 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;application SNCF est désormais disponible sur l&#8217;appStore</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/application-iphone-sncf-disponible-appstore/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/application-iphone-sncf-disponible-appstore/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[appStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Cette nouvelle application se comme SNCF Direct, elle vous permettra d'obtenir toute les informations de la SNCF en temps réel, d'accéder au tableau de départ ou d'arrivée des trains et de suivre le trafic des 600 gares Grandes Lignes et Transilien (Ile-de-France).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/application-iphone-sncf-disponible-appstore/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrailGuru, l&#8217;appli qui va vous obliger à courir avec votre iPhone</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/trailguru-application-obliger-courir-iphone/2009/09/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/trailguru-application-obliger-courir-iphone/2009/09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[braderie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Comme pour pas mal de monde, retour de vacances rime pour moi avec bonnes résolutions et reprise du sport. Premier objectif : le footing, avec en point d'orgue les 10km de la Braderie de Lille (autant essayer d'équilibrer avec les "moules + frites + bières" caractéristiques de ce week-end festif...).
Mais quand je cours, je me pose toujours les mêmes grandes questions : "ça fait combien de temps?", ou "j'ai fait combien de kilomètres?". Jusqu'il y a peu, j'utilisais l'excellent site Wanarun après ma course, afin de redessiner mon parcours via l'API Google Maps, ce qui me permettait de connaitre la distance parcourue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/trailguru-application-obliger-courir-iphone/2009/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testez des applications Open Source avec Click2try</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/testez-des-applications-open-source-avec-click2try/2009/07/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/testez-des-applications-open-source-avec-click2try/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Click2try]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[machine virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Le choix d’une application n’est pas toujours facile surtout si il existe plusieurs applications possible pour un même besoin. L’installation de l’application est une étape primordiale pour tester ces fonctionnalités et voir ce qu’il a dans le ventre mais cela devient pesant lorsqu’on en a plusieurs à installer et c’est là qu’intervient Clik2try.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/testez-des-applications-open-source-avec-click2try/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
