<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalenga &#187; Nikos</title>
	<atom:link href="http://www.kalenga.fr/author/nikos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalenga.fr</link>
	<description>Le portail Joomla, Magento, Open Source, RIA et 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La réalité augmentée donne vie aux contes pour enfants</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[simulation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l'apparition de la réalité augmentée, les applications utilisant ce procédé se multiplient. La Corée du Sud s'est notamment lancée dans l'aventure, en essayant de donner vie à un livre à l'aide d'illustrations en 3D. L'Institut des Sciences et Technologies Gwangiu a tenté l'expérience sur des contes pour enfants, desquels sortent les personnages pour prendre vie sous nos yeux.

Ces animations peuvent être perçues grâce à des lunettes 3D spécifiques qui supportent les mouvements de caméra et les mouvement donnés au livre par le lecteur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/la-realite-augmentee-donne-vie-aux-contes-pour-enfants/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitez la Chapelle Sixtine en 3D sans bouger de votre fauteuil</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/3d/visitez-la-chapelle-sixtine-en-3d/2010/03/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/3d/visitez-la-chapelle-sixtine-en-3d/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[visite virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours voulu visiter la Chapelle Sixtine, mais vous n'avez encore jamais mis les pieds au Vatican ? Pas de souci, c'est elle qui va venir à vous ! Grâce à sa représentation en 3D Flash couplée à des photographies, vous pourrez notamment admirer les magnifiques et célèbres fresques de Michel-Ange.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/3d/visitez-la-chapelle-sixtine-en-3d/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse-Citron désormais disponible sur iPhone</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/application-presse-citron-disponible-iphone/2010/01/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/application-presse-citron-disponible-iphone/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[Eric Dupin, auteur-fondateur du blog presse-citron.net vient d'annoncer le lancement officiel de son application iPhone, disponible sur l'App Store. 
Créée en collaboration avec Kreative Technologies, cette application permet de consulter les dernières news, issues du flux RSS, optimisée pour un usage mobile et débarrassée de ses fioritures (dixit Eric). De plus, l'application est également disponible pour Android et en version web mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/application-presse-citron-disponible-iphone/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide de l&#8217;API ActionScript 3.0 pour iPhone</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/guide-api-actionscript-3-pour-iphone/2010/01/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/guide-api-actionscript-3-pour-iphone/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash player]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5214</guid>
		<description><![CDATA[ActionScript 3 API Reference est une application gratuite pour iPhone, développée par Mike Chambers. Elle permet d'obtenir rapidement et simplement toute la documentation des références de classes ActionScript 3.0 pour FlashPlayer 10, Air 1.5 et Flex 3.2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/guide-api-actionscript-3-pour-iphone/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zen Coding : écrire plus rapidement du code HTML et CSS</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/zen-coding-ecrire-plus-rapidement-code-html-css/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/zen-coding-ecrire-plus-rapidement-code-html-css/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Zen Coding est un outil très pratique pour l'écriture plus rapide et plus facile du code HTML en utilisant les sélecteurs de syntaxe CSS. Il a été développé par Sergey Chikuyonok et publié par Smashing Magazine.

En moyenne combien de temps passez-vous à écrire du code HTML : l'ensemble des balises, les attributs, les styles, les citations, les accolades, etc.? Les logiciels d'édition HTML nous permettent de gagner pas mal de temps dans cette écriture grâce à l'auto-complétion, au formatage ou à la fermeture automatique des balises … mais nous sommes encore loin d'un style dactylographique !

Avant l'apparition des frameworks Javascript, il était difficile et fastidieux de parcourir les éléments d'une page web sans être obligé de déployer beaucoup de codes, qui s'avérait être peu réutilisable. Dorénavant grâce à ces frameworks et à l'introduction des moteurs de sélections CSS, il devient très facile d'accéder aux éléments du DOM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/zen-coding-ecrire-plus-rapidement-code-html-css/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisez vos typographies en ligne</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/my-font-book-visualisation-typographies-en-ligne/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/my-font-book-visualisation-typographies-en-ligne/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[polices]]></category>
		<category><![CDATA[typographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne disposez pas de gestionnaire de typographies et vous voulez visualiser rapidement le rendu de votre titre ou votre accroche avec une des typographies qui est installée sur votre machine? Le site My Font Book, développé par Jeremy Taylor, propose une application qui va vous permettre de parcourir l'ensemble de votre collection de typographies, sans avoir à installer un quelconque logiciel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/my-font-book-visualisation-typographies-en-ligne/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 typographies pour vos designs</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/20-typographies-pour-vos-designs/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/20-typographies-pour-vos-designs/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[polices]]></category>
		<category><![CDATA[typographies]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, Smashing Magazine nous propose une sélection de 20 typographies de qualités pour la création de vos designs, dont voici un extrait.

Dans cette sélection, vous retrouverez Madawaska ExtraLight, Apparatus SIL, League Gothic, Contra et beaucoup d'autres typographies libres de droits. Pensez tout de même à lire attentivement les accords de licence avant de les utiliser les polices - la licence peut parfois évoluer au fil du temps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/20-typographies-pour-vos-designs/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13e RUE, une communication qui tue!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/13e-rue-communication-tue-un-ami/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/13e-rue-communication-tue-un-ami/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[13e rue, la chaîne de télé spécialisée dans les films d’action et de suspense, nous avait déjà habitués à des campagnes plutôt décalées comme Gali l'Alligator. Elle nous revient aujourd'hui avec une nouvelle campagne marketing portant le doux nom de “Je tue un ami”.

Cette dernière, réalisée au passage par l'agence EURO RSCG BETC, un peu violente et à ne pas prendre au 1er degré (le site est d’ailleurs déconseillé aux moins de 16 ans), propose de tuer (virtuellement, heureusement) un de vos amis en faisant appel aux services de tueurs professionnels, tous plus sadiques les uns que les autres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/13e-rue-communication-tue-un-ami/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icones.pro, la nouvelle bibliothèque d&#8217;icônes et d&#8217;images PNG</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/icones-pro-nouvelle-bibliotheque-icones-images-png/2009/10/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/icones-pro-nouvelle-bibliotheque-icones-images-png/2009/10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheque]]></category>
		<category><![CDATA[icones]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherches]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Votre ordinateur regorge d'icônes en tous genres et vous en avez marre de ne jamais trouver celle que vous souhaitez? Frédéric Cozic (connu notamment pour son blog blog.aysoon.com) a imaginé et conçu LE site qui va vous faciliter la vie : Icones.pro, un moteur de recherche qui regroupe pas loin de 20 000 références en terme d'images transparentes et d'icônes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/icones-pro-nouvelle-bibliotheque-icones-images-png/2009/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplifiez-vous les expressions régulières</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/simplifiez-vous-les-expressions-regulieres/2009/10/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/simplifiez-vous-les-expressions-regulieres/2009/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikos</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[developpement web]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Cet article s'adresse à tous les développeurs qui sont autant conscients des capacités incroyables des expressions régulières que de la difficulté à les mettre en place, quel que soit le language (AS, PHP, Javascript, etc). Grant Skinner nous allège de cette fastidieuse tâche avec son application, développée en Flex, permettant de tester en live ses portions d'expressions et d'en voir le résultats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/simplifiez-vous-les-expressions-regulieres/2009/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
