<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalenga &#187; Mitch</title>
	<atom:link href="http://www.kalenga.fr/author/mitch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalenga.fr</link>
	<description>Le portail Joomla, Magento, Open Source, RIA et 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment exclure son adresse IP des rapports Google Analytics ?</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/comment-exclure-son-adresse-ip-des-rapports-google-analytics/2009/05/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/comment-exclure-son-adresse-ip-des-rapports-google-analytics/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez optimiser le contenu de vos pages et améliorer la visibilité de votre site, et pour cela, vous utilisez Google Analytics, qui vous permet d’obtenir des statistiques complètes. Le problème est que vous allez tous les jours sur votre site, et de ce fait vous faussez les rapports. Heureusement, Google Analytics permet de filtrer les adresses IP qui accède au site, afin d'optimiser vos statistiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/comment-exclure-son-adresse-ip-des-rapports-google-analytics/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importer facilement des utilisateurs dans Joomla 1.5</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/joomla/importer-utilisateurs-joomla-15/2009/03/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/joomla/importer-utilisateurs-joomla-15/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la création d'un compte utilisateur dans Joomla, plusieurs tables sont affectées. Il est peu évident alors d'importer des utilisateurs à l'aide d'un client de base de données, comme PhpMyAdmin par exemple. C'est là qu'intervient le composant Userport, qui nous assure un import correct des utilisateurs, via l'interface d'administration de votre site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/joomla/importer-utilisateurs-joomla-15/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
