<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalenga &#187; José</title>
	<atom:link href="http://www.kalenga.fr/author/jose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalenga.fr</link>
	<description>Le portail Joomla, Magento, Open Source, RIA et 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opensource.com, le portail de l&#8217;open source commercial</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/opensource-portail-open-source-commercial/2010/02/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/opensource-portail-open-source-commercial/2010/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[opensource.com, quel meilleur nom pour lancer le site communautaire d'un des plus gros acteurs commerciaux du libre dans le monde : le célèbre Red Hat. Cette multinationale d'origine américaine édite des distributions Linux (dont Fedora). Elle est l’une des entreprises dédiées aux logiciels open source les plus importantes et les plus reconnues : plus de 2200 personnes et 400 million de CA. Elle constitue également le premier distributeur du système d’exploitation GNU/Linux. Red Hat a été fondée en 1995 et son siège social se trouve à Raleigh en Caroline du Nord.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/opensource-portail-open-source-commercial/2010/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le package tout-en-un de Magento et Zend Server</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/magento/package-magento-zend-server/2009/12/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/magento/package-magento-zend-server/2009/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Varien]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[Lors de Bargento 3 qui s'est tenu à Paris il y a quelques semaines, Zend &#038; Varien (le développeur de Magento) ont annoncé qu'ils s'associaient afin de faciliter l'évaluation, le développement et le déploiement d'applications e-commerce ultra-modernes.

Faites tourner votre PHP et Magento en quelques minutes seulement, sur Linux ou Windows. Zend Server inclut un environnement PHP complet et pré-intégré, qui a été testé pour assurer les plus hauts niveaux de fiabilité nécessaires au fonctionnement d’applications critiques. Zend Server vous permet de tirer des performances optimales de votre implémentation Magento car rappelons que celui-ci est basé sur le framework Zend.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/magento/package-magento-zend-server/2009/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash 10.1, un pas de plus vers le web 3D?</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/flash-10-1-un-pas-de-plus-vers-le-web-3d/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/flash-10-1-un-pas-de-plus-vers-le-web-3d/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash player]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[web3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Adobe sort sur le Labs une version bêta de Flash Player 10.1 à destination des systèmes d'exploitation Windows, Mac OS X, Linux et des netbooks à architecture x86. Pour Linux, Adobe explique qu'il manque un jeu d'API standard et pour Mac OS X la faute en revient à un accès insuffisant aux API nécessaires. Le décodage matériel n'est pas exclu à terme, mais ça ne dépend donc pas exclusivement d'Adobe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/flash-10-1-un-pas-de-plus-vers-le-web-3d/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Silverlight VS Adobe Air</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/ria/microsoft-silverlight-vs-adobe-air/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/ria/microsoft-silverlight-vs-adobe-air/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats d'une enquête réalisée par le site The Next Big Tech Thing. Celle-ci porte sur le choix d'une application réalisée via Microsoft Silverlight ou bien Adobe Air. Bien que Silverlight récolte quelques votes, il est encore évident que les utilisateurs préfèrent utiliser les produits Adobe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/ria/microsoft-silverlight-vs-adobe-air/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 technologies pour 2010!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ses conférences Symposium/ITxpo à Orlando (du 18 au 22 octobre), le cabinet Gartner a présenté les 10 technologies qui seront les grandes tendances de 2010.

« Les entreprises devraient prendre en compte le top 10 des technologies dans leur processus de planification stratégique en posant des questions clés afin de prendre des décisions délibérées dans le courant des deux prochaines années, avance David Cearley, vice-président et analyste chez Gartner. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement l'adoption et l'investissement dans toutes ces technologies. Aux organisations de déterminer les technologies qui aideront à transformer les initiatives individuelles. »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/les-10-technologies-pour-2010/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wajestic, le cash back communautaire!</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/wajestic-cash-back-communautaire/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/wajestic-cash-back-communautaire/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cash back]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Wajestic est un portail regroupant des centaines de sites marchands célèbres, couvrant tous les univers de la consommation. Il permet aux internautes de gagner de l’argent en faisant leur shopping sur ces sites et en invitant leurs amis à le faire.

Beaucoup de portails proposent déjà une réduction (appelée «cash back») sur les achats effectués par leurs membres. Wajestic va beaucoup plus loin en créant une communauté de e-shoppers grâce à un système de parrainage en chaîne. Chaque membre est rémunéré sur ses achats, mais aussi sur les achats des membres qu’il a parrainés, et ce sur 5 niveaux de parrainage… Résultat : chaque membre peut gagner plusieurs centaines d’euros par mois en achetant via Wajestic et en faisant grandir la communauté!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/wajestic-cash-back-communautaire/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances de la Silicon Valley et LeWeb</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/web/tendances-silicon-valley-leweb/2009/11/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/web/tendances-silicon-valley-leweb/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[La conférence LeWeb qui se tiendra à Paris le 9 et 10 décembre est un événement majeur qui s'attardera tout particulièrement à analyser les grandes tendances du web. Afin de mieux comprendre de quoi il en retourne, voici une vidéo de Loic Le Meur qui présente les grands axes de ce qui se passe en Silicon Valley.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/web/tendances-silicon-valley-leweb/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Magento à Paris le 10 Novembre</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/magento/conference-magento-paris-10-novembre/2009/10/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/magento/conference-magento-paris-10-novembre/2009/10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Varien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 10 novembre est organisé à Paris, de 9h à 12h, un séminaire gratuit consacré aux solutions de e-commerce open source, avec un focus particulier sur le produit Magento.

Magento apparaît aujourd’hui comme une solution e-commerce de référence. Trois atouts majeurs justifient sa très large adoption : une richesse fonctionnelle exceptionnelle, une ergonomie exemplaire et une conception technique à l’état de l’art.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/magento/conference-magento-paris-10-novembre/2009/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargento 3, le 9 novembre à Paris</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/magento/bargento-3-9-novembre-paris/2009/10/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/magento/bargento-3-9-novembre-paris/2009/10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 04:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Bargento]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[Varien]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[Le Bargento 3 se déroulera dans 15 jours, le 9 novembre exactement, à l’espace Saint Martin à Paris. Des témoignages de e-commerçants sous Magento aux conférences, des projets innovants proposés en Barcamp à l’inauguration de la Magento Academy : vous saurez tout sur la solution e-commerce la plus en vue! Venez rencontrer les professionnels du milieu Magento ainsi que l’équipe qui l’a développé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/magento/bargento-3-9-novembre-paris/2009/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony dévoile un prototype d&#8217;écran 3D 360°</title>
		<link>http://www.kalenga.fr/3d/sony-prototype-ecran-3d-360%c2%b0/2009/10/</link>
		<comments>http://www.kalenga.fr/3d/sony-prototype-ecran-3d-360%c2%b0/2009/10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[ecran 3D]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalenga.fr/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Sony vient de faire une démo à Tokyo d’un nouvel écran en 3D qui permet de regarder une image depuis toutes les directions et sans accessoire particuliers (lunettes, etc.). Ce cylindre de 27 cm de haut possède une résolution de 96 x 128 px et permet d’afficher n’importe quel objet réalisé sur ordinateur en 3D. C'est encore du prototype mais la prochaine génération d'écrans s'annonce bien en 3D!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalenga.fr/3d/sony-prototype-ecran-3d-360%c2%b0/2009/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
